Швеллеры горячекатаные специальные (С)
Высокое качество продукции
от производителя
от производителя

Осуществление доставки
по всей России
по всей России

Гарантия на продукцию
12 месяцев
12 месяцев
Описание
Классификации и характеристики на швеллеры:
| № п/п | номер швеллера | размер, мм | масса 1м, кг | метров в тонне | |||
| h | b | s | t | ||||
| 1 | 8С | 80 | 45 | 5,5 | 9,0 | 9,26 | 107,99 |
| 2 | 14С | 140 | 58 | 6,0 | 9,5 | 14,53 | 68,82 |
| 3 | 14Са | 140 | 60 | 8,0 | 9,5 | 16,72 | 59,81 |
| 4 | 16С | 160 | 63 | 6,5 | 10,0 | 17,53 | 57,05 |
| 5 | 16Са | 160 | 65 | 8,5 | 10,0 | 19,74 | 50,66 |
| 6 | 18С | 180 | 68 | 7,0 | 10,5 | 20,20 | 49,50 |
| 7 | 18Са | 180 | 70 | 9,0 | 10,5 | 23,00 | 43,48 |
| 8 | 18Сб | 180 | 100 | 8,0 | 10,5 | 26,72 | 37,43 |
| 9 | 20С | 200 | 73 | 7,0 | 11,0 | 22,63 | 44,19 |
| 10 | 20Са | 200 | 75 | 9,0 | 11,0 | 26,77 | 38,80 |
| 11 | 20Сб | 200 | 100 | 8,0 | 11,0 | 28,71 | 34,83 |
| 12 | 24С | 240 | 85 | 9,5 | 14,0 | 34,90 | 28,65 |
| 13 | 26С | 260 | 65 | 10,0 | 16,0 | 34,61 | 28,89 |
| 14 | 26Са | 260 | 90 | 10,0 | 15,0 | 39,72 | 25,18 |
| 15 | 30С | 300 | 85 | 7,5 | 13,5 | 34,44 | 29,04 |
| 16 | 30Са | 300 | 87 | 9,5 | 13,5 | 39,15 | 25,54 |
| 17 | 30Сб | 300 | 89 | 12 | 13,5 | 43,86 | 22,80 |
Цены на швеллеры:
| до 5 тонн | от 5 до 10 тонн | от 10 до 50 тонн | свыше 50 тонн |
| 70 000 руб. | 65 000 руб. | 60 000 руб. | 55 000 руб. |
Указанные цены включают НДС. Стоимость может варьироваться в зависимости от объема заказа и сроков производства.
Заказать товары по телефону
+79535887440
