Опора ОСТ 34-10-611-93 (блок двухкатковый)
Высокое качество продукции
от производителя
от производителя

Осуществление доставки
по всей России
по всей России

Гарантия на продукцию
12 месяцев
12 месяцев
Описание
Характеристики и цены на опоры:
| № | Наименование | Наибольшее перемещение, мм | Ширина блока, мм | Длина блока, мм | Масса блока, кг | Стоимость за ед., руб.* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 ОСТ 34-10-611-93 | 150 | 160 | 270 | 8,6 | 9 975 р. |
| 2 | 02 ОСТ 34-10-611-93 | 150 | 210 | 270 | 11,6 | 13 050 р. |
| 3 | 03 ОСТ 34-10-611-93 | 150 | 260 | 270 | 14,3 | 15 450 р. |
| 4 | 04 ОСТ 34-10-611-93 | 180 | 360 | 300 | 20,8 | 22 400 р. |
| 5 | 05 ОСТ 34-10-611-93 | 180 | 460 | 300 | 26,5 | 28 275 р. |
| 6 | 06 ОСТ 34-10-611-93 | 180 | 560 | 300 | 32,4 | 34 350 р. |
| 7 | 07 ОСТ 34-10-611-93 | 180 | 660 | 300 | 38,3 | 40 600 р. |
| 8 | 08 ОСТ 34-10-611-93 | 180 | 760 | 300 | 44,1 | 46 700 р. |
| 9 | 09 ОСТ 34-10-611-93 | 180 | 860 | 300 | 50,0 | 52 750 р. |
| 10 | 10 ОСТ 34-10-611-93 | 180 | 960 | 300 | 55,9 | 58 775 р. |
| 11 | 11 ОСТ 34-10-611-93 | 180 | 210 | 370 | 13,0 | 14 025 р. |
| 12 | 12 ОСТ 34-10-611-93 | 180 | 260 | 370 | 16,0 | 17 200 р. |
| 13 | 13 ОСТ 34-10-611-93 | 180 | 460 | 370 | 28,0 | 29 975 р. |
Указанные цены включают НДС. Стоимость может варьироваться в зависимости от объема заказа и сроков производства.
Заказать товары по телефону
+79535887440
