Опора ОСТ 34-10-616-93 (приварная скользящая и неподвижная)
от производителя

по всей России

12 месяцев
Описание
Характеристики и цены на опоры:
| № | Наименование | Вертикальная нагрузка, кН | Диаметр Дн, мм | Длина опоры, мм | Масса опоры, кг | Стоимость за ед. руб.* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57У-01 ОСТ 34-10-616-93 | 1,0 | 57 | 100 | 0,8 | 400 р. |
| 2 | 57К-02 ОСТ 34-10-616-93 | 1,0 | 57 | 100 | 0,8 | 750 р. |
| 3 | 76У-03 ОСТ 34-10-616-93 | 1,5 | 76 | 100 | 1,0 | 450 р. |
| 4 | 76К-04 ОСТ 34-10-616-93 | 1,5 | 76 | 100 | 1,0 | 925 р. |
| 5 | 89У-05 ОСТ 34-10-616-93 | 2,0 | 89 | 100 | 1,0 | 450 р. |
| 6 | 89К-06 ОСТ 34-10-616-93 | 2,0 | 89 | 100 | 1,0 | 975 р. |
| 7 | 108У-07 ОСТ 34-10-616-93 | 3,0 | 108 | 100 | 1,8 | 525 р. |
| 8 | 108К-08 ОСТ 34-10-616-93 | 3,0 | 108 | 100 | 1,8 | 1 250 р. |
| 9 | 108У-09 ОСТ 34-10-616-93 | 3,0 | 108 | 100 | 2,4 | 700 р. |
| 10 | 108К-10 ОСТ 34-10-616-93 | 3,0 | 108 | 100 | 2,4 | 1 475 р. |
| 11 | 108У-11 ОСТ 34-10-616-93 | 3,0 | 108 | 150 | 2,5 | 725 р. |
| 12 | 108К-12 ОСТ 34-10-616-93 | 3,0 | 108 | 150 | 2,5 | 1 825 р. |
| 13 | 108У-13 ОСТ 34-10-616-93 | 3,0 | 108 | 150 | 3,3 | 950 р. |
| 14 | 108К-14 ОСТ 34-10-616-93 | 3,0 | 108 | 150 | 3,3 | 2 125 р. |
| 15 | 133У-15 ОСТ 34-10-616-93 | 4,0 | 133 | 100 | 1,8 | 525 р. |
| 16 | 133К-16 ОСТ 34-10-616-93 | 4,0 | 133 | 100 | 1,8 | 1 275 р. |
| 17 | 133У-17 ОСТ 34-10-616-93 | 4,0 | 133 | 100 | 2,4 | 700 р. |
| 18 | 133К-18 ОСТ 34-10-616-93 | 4.0 | 133 | 100 | 2,4 | 1 475 р. |
| 19 | 133У-19 ОСТ 34-10-616-93 | 4,0 | 133 | 150 | 2,5 | 725 р. |
| 20 | 133К-20 ОСТ 34-10-616-93 | 4,0 | 133 | 150 | 2,5 | 1 825 р. |
| 21 | 133У-21 ОСТ 34-10-616-93 | 4,0 | 133 | 150 | 3,3 | 950 р. |
| 22 | 133К-22 ОСТ 34-10-616-93 | 4,0 | 133 | 150 | 3,3 | 2 125 р. |
| 23 | 159У-23 ОСТ 34-10-616-93 | 5,0 | 159 | 100 | 2,1 | 600 р. |
| 24 | 159К-24 ОСТ 34-10-616-93 | 5,0 | 159 | 100 | 2,1 | 1 550 р. |
| 25 | 159У-25 ОСТ 34-10-616-93 | 5,0 | 159 | 100 | 2,7 | 775 р. |
| 26 | 159К-26 ОСТ 34-10-616-93 | 5,0 | 159 | 100 | 2,7 | 1 775 р. |
| 27 | 159У-27 ОСТ 34-10-616-93 | 5,0 | 159 | 150 | 2,8 | 800 р. |
| 28 | 159К-28 ОСТ 34-10-616-93 | 5,0 | 159 | 150 | 2,8 | 2 225 р. |
| 29 | 159У-29 ОСТ 34-10-616-93 | 5,0 | 159 | 150 | 3,8 | 1 100 р. |
| 30 | 159К-30 ОСТ 34-10-616-93 | 5,0 | 159 | 150 | 3,8 | 2 500 р. |
| 31 | 219У-31 ОСТ 34-10-616-93 | 11,0 | 219 | 100 | 5,9 | 1 625 р. |
| 32 | 219К-32 ОСТ 34-10-616-93 | 11,0 | 219 | 100 | 5,9 | 5 050 р. |
| 33 | 219У-33 ОСТ 34-10-616-93 | 11,0 | 219 | 150 | 7,3 | 2 000 р. |
| 34 | 219К-34 ОСТ 34-10-616-93 | 11,0 | 219 | 150 | 7,3 | 5 575 р. |
| 35 | 219У-35 ОСТ 34-10-616-93 | 11,0 | 219 | 100 | 6,1 | 1 675 р. |
| 36 | 219К-36 ОСТ 34-10-616-93 | 11,0 | 219 | 100 | 6,1 | 6 100 р. |
| 37 | 219У-37 ОСТ 34-10-616-93 | 11,0 | 219 | 150 | 7,6 | 2 100 р. |
| 38 | 219К-38 ОСТ 34-10-616-93 | 11,0 | 219 | 150 | 7,6 | 6 600 р. |
| 39 | 273У-39 ОСТ 34-10-616-93 | 19,0 | 273 | 100 | 6,2 | 1 700 р. |
| 40 | 273К-40 ОСТ 34-10-616-93 | 19,0 | 273 | 100 | 6,2 | 5 300 р. |
| 41 | 273У-41 ОСТ 34-10-616-93 | 19,0 | 273 | 150 | 7,6 | 2 100 р. |
| 42 | 273К-42 ОСТ 34-10-616-93 | 19,0 | 273 | 150 | 7,6 | 5 775 р. |
| 43 | 273У-43 ОСТ 34-10-616-93 | 19,0 | 273 | 100 | 7,8 | 2 150 р. |
| 44 | 273К-44 ОСТ 34-10-616-93 | 19,0 | 273 | 100 | 7,8 | 6 875 р. |
| 45 | 273У-45 ОСТ 34-10-616-93 | 19,0 | 273 | 150 | 9,5 | 2 625 р. |
| 46 | 273К-46 ОСТ 34-10-616-93 | 19,0 | 273 | 150 | 9,5 | 7 475 р. |
| 47 | 325У-47 ОСТ 34-10-616-93 | 25,0 | 325 | 100 | 11,4 | 3 125 р. |
| 48 | 325К-48 ОСТ 34-10-616-93 | 25,0 | 325 | 100 | 11,4 | 10 075 р. |
| 49 | 325У-49 ОСТ 34-10-616-93 | 25,0 | 325 | 150 | 13,5 | 3 725 р. |
| 50 | 325К-50 ОСТ 34-10-616-93 | 25,0 | 325 | 150 | 13,5 | 10 850 р. |
| 51 | 325У-51 ОСТ 34-10-616-93 | 25,0 | 325 | 100 | 16,5 | 4 550 р. |
| 52 | 325К-52 ОСТ 34-10-616-93 | 25,0 | 325 | 100 | 16,5 | 14 875 р. |
| 53 | 325У-53 ОСТ 34-10-616-93 | 25,0 | 325 | 150 | 19,0 | 5 225 р. |
| 54 | 325К-54 ОСТ 34-10-616-93 | 25,0 | 325 | 150 | 19,0 | 15 800 р. |
| 55 | 377У-55 ОСТ 34-10-616-93 | 30,0 | 377 | 100 | 11,2 | 3 075 р. |
| 56 | 377К-56 ОСТ 34-10-616-93 | 30,0 | 377 | 100 | 11,2 | 9 675 р. |
| 57 | 377У-57 ОСТ 34-10-616-93 | 30,0 | 377 | 150 | 13,0 | 3 575 р. |
| 58 | 377К-58 ОСТ 34-10-616-93 | 30,0 | 377 | 150 | 13,0 | 10 325 р. |
| 59 | 377У-59 ОСТ 34-10-616-93 | 30,0 | 377 | 100 | 16,3 | 4 475 р. |
| 60 | 377К-60 ОСТ 34-10-616-93 | 30,0 | 377 | 100 | 16,3 | 14 325 р. |
| 61 | 377У-61 ОСТ 34-10-616-93 | 30,0 | 377 | 150 | 18,6 | 5 125 р. |
| 62 | 377К-62 ОСТ 34-10-616-93 | 30,0 | 377 | 150 | 18,6 | 15 175 р. |
| 63 | 426У-63 ОСТ 34-10-616-93 | 36,0 | 426 | 100 | 22,6 | 6 050 р. |
| 64 | 426К-64 ОСТ 34-10-616-93 | 36,0 | 426 | 100 | 22,6 | 20 500 р. |
| 65 | 426У-65 ОСТ 34-10-616-93 | 36,0 | 426 | 150 | 26,0 | 6 950 р. |
| 66 | 426К-66 ОСТ 34-10-616-93 | 36,0 | 426 | 150 | 26,0 | 21 675 р. |
| 67 | 426У-67 ОСТ 34-10-616-93 | 36,0 | 426 | 100 | 36,0 | 9 625 р. |
| 68 | 426К-68 ОСТ 34-10-616-93 | 36,0 | 426 | 100 | 36,0 | 32 725 р. |
| 69 | 426У-69 ОСТ 34-10-616-93 | 36,0 | 426 | 150 | 41,0 | 10 775 р. |
| 70 | 426К-70 ОСТ 34-10-616-93 | 36,0 | 426 | 150 | 41,0 | 34 450 р. |
| 71 | 478У-71 ОСТ 34-10-616-93 | 36,0 | 478 | 100 | 22,3 | 5 975 р. |
| 72 | 478К-72 ОСТ 34-10-616-93 | 36,0 | 478 | 100 | 22,3 | 20 400 р. |
| 73 | 478У-73 ОСТ 34-10-616-93 | 36,0 | 478 | 150 | 26,0 | 6 950 р. |
| 74 | 478К-74 ОСТ 34-10-616-93 | 36,0 | 478 | 150 | 26,0 | 21 675 р. |
| 75 | 478У-75 ОСТ 34-10-616-93 | 36,0 | 478 | 100 | 34,6 | 9 250 р. |
| 76 | 478К-76 ОСТ 34-10-616-93 | 36.0 | 478 | 100 | 34,6 | 32 200 р. |
| 77 | 478У-77 ОСТ 34-10-616-93 | 36,0 | 478 | 150 | 39,2 | 10 475 р. |
| 78 | 478К-78 ОСТ 34-10-616-93 | 36,0 | 478 | 150 | 39,2 | 33 825 р. |
| 79 | 530У-79 ОСТ 34-10-616-93 | 45.0 | 530 | 100 | 22,6 | 6 050 р. |
| 80 | 530К-80 ОСТ 34-10-616-93 | 45.0 | 530 | 100 | 22,6 | 20 500 р. |
| 81 | 530У-81 ОСТ 34-10-616-93 | 45,0 | 530 | 150 | 26,3 | 7 025 р. |
| 82 | 530К-82 ОСТ 34-10-616-93 | 45,0 | 530 | 150 | 26,3 | 21 800 р. |
| 83 | 530У-83 ОСТ 34-10-616-93 | 45,0 | 530 | 100 | 39,0 | 10 425 р. |
| 84 | 530К-84 ОСТ 34-10-616-93 | 45,0 | 530 | 100 | 39,0 | 39 050 р. |
| 85 | 530У-85 ОСТ 34-10-616-93 | 45,0 | 530 | 150 | 44,0 | 11 550 р. |
| 86 | 530К-86 ОСТ 34-10-616-93 | 45,0 | 530 | 150 | 44,0 | 40 775 р. |
| 87 | 630У-87 ОСТ 34-10-616-93 | 60,0 | 630 | 100 | 26,5 | 7 100 р. |
| 88 | 630К-88 ОСТ 34-10-616-93 | 60,0 | 630 | 100 | 26,5 | 24 675 р. |
| 89 | 630У-89 ОСТ 34-10-616-93 | 60,0 | 630 | 150 | 31,8 | 8 500 р. |
| 90 | 630К-90 ОСТ 34-10-616-93 | 60,0 | 630 | 150 | 31,8 | 26 850 р. |
| 91 | 630У-91 ОСТ 34-10-616-93 | 60,0 | 630 | 100 | 58,0 | 15 225 р. |
| 92 | 630К-92 ОСТ 34-10-616-93 | 60,0 | 630 | 100 | 58.0 | 49 350 р. |
| 93 | 630У-93 ОСТ 34-10-616-93 | 60,0 | 630 | 150 | 58,6 | 15 375 р. |
| 94 | 630К-94 ОСТ 34-10-616-93 | 60,0 | 630 | 150 | 58,6 | 51 275 р. |
| 95 | 720У-95 ОСТ 34-10-616-93 | 75,0 | 720 | 100 | 46,7 | 12 250 р. |
| 96 | 720К-96 ОСТ 34-10-616-93 | 75,0 | 720 | 100 | 46,7 | 45 050 р. |
| 97 | 720У-97 ОСТ 34-10-616-93 | 75,0 | 720 | 150 | 52,3 | 13 725 р. |
| 98 | 720К-98 ОСТ 34-10-616-93 | 75,0 | 720 | 150 | 52,3 | 46 300 р. |
| 99 | 720У-99 ОСТ 34-10-616-93 | 75,0 | 720 | 100 | 78,0 | 20 075 р. |
| 100 | 720К-100 ОСТ 34-10-616-93 | 75,0 | 720 | 100 | 78,0 | 75 450 р. |
| 101 | 720У-101 ОСТ 34-10-616-93 | 75,0 | 720 | 150 | 85,0 | 21 900 р. |
| 102 | 720К-102 ОСТ 34-10-616-93 | 75,0 | 720 | 150 | 85,0 | 77 850 р. |
| 103 | 820У-103 ОСТ 34-10-616-93 | 95,0 | 820 | 100 | 44,4 | 11 650 р. |
| 104 | 820К-104 ОСТ 34-10-616-93 | 95,0 | 820 | 100 | 44,4 | 41 975 р. |
| 105 | 820У-105 ОСТ 34-10-616-93 | 95,0 | 820 | 150 | 50,0 | 13 125 р. |
| 106 | 820К-106 ОСТ 34-10-616-93 | 95,0 | 820 | 150 | 50,0 | 43 900 р. |
| 107 | 820У-107 ОСТ 34-10-616-93 | 95,0 | 820 | 100 | 73,0 | 18 800 р. |
| 108 | 820К-108 ОСТ 34-10-616-93 | 95,0 | 820 | 100 | 73,0 | 71 075 р. |
| 109 | 820У-109 ОСТ 34-10-616-93 | 95,0 | 820 | 150 | 80,0 | 13 100 р. |
| 110 | 820К-110 ОСТ 34-10-616-93 | 95,0 | 820 | 150 | 80,0 | 73 500 р. |
| 111 | 920У-111 ОСТ 34-10-616-93 | 115,0 | 920 | 100 | 64,6 | 16 625 р. |
| 112 | 920К-112 ОСТ 34-10-616-93 | 115,0 | 920 | 100 | 64,6 | 61 475 р. |
| 113 | 920У-113 ОСТ 34-10-616-93 | 115,0 | 920 | 150 | 72,3 | 18 625 р. |
| 114 | 920К-114 ОСТ 34-10-616-93 | 115,0 | 920 | 150 | 72,3 | 64 125 р. |
| 115 | 920У-115 ОСТ 34-10-616-93 | 115,0 | 920 | 100 | 122,0 | 30 500 р. |
| 116 | 920К-116 ОСТ 34-10-616-93 | 115,0 | 920 | 100 | 122,0 | 120 625 р. |
| 117 | 920У-117 ОСТ 34-10-616-93 | 115,0 | 920 | 150 | 132,0 | 33 000 р. |
| 118 | 920К-118 ОСТ 34-10-616-93 | 115,0 | 920 | 150 | 132,0 | 124 075 р. |
| 119 | 1020У-119 ОСТ 34-10-616-93 | 133,0 | 1020 | 100 | 52,5 | 13 775 р. |
| 120 | 1020К-120 ОСТ 34-10-616-93 | 133,0 | 1020 | 100 | 52,5 | 59 875 р. |
| 121 | 1020У-121 ОСТ 34-10-616-93 | 133,0 | 1020 | 150 | 70,1 | 18 050 р. |
| 122 | 1020К-122 ОСТ 34-10-616-93 | 133,0 | 1020 | 150 | 70,1 | 62 475 р. |
| 123 | 1020У-123 ОСТ 34-10-616-93 | 133,0 | 1020 | 100 | 117,0 | 29 250 р. |
| 124 | 1020К-124 ОСТ 34-10-616-93 | 133.0 | 1020 | 100 | 117,0 | 116 950 р. |
| 125 | 1020У-125 ОСТ 34-10-616-93 | 133,0 | 1020 | 150 | 127,0 | 31 750 р. |
| 126 | 1020К-126 ОСТ 34-10-616-93 | 133,0 | 1020 | 150 | 127,0 | 120 400 р. |
| 127 | 1220У-127 ОСТ 34-10-616-93 | 185,0 | 1220 | 100 | 88,4 | 22 775 р. |
| 128 | 1220К-128 ОСТ 34-10-616-93 | 185,0 | 1220 | 100 | 88,4 | 87 150 р. |
| 129 | 1220У-129 ОСТ 34-10-616-93 | 185,0 | 1220 | 150 | 97,6 | 24 400 р. |
| 130 | 1220К-130 ОСТ 34-10-616-93 | 185,0 | 1220 | 150 | 97,6 | 90 325 р. |
| 131 | 1220У-131 ОСТ 34-10-616-93 | 185,0 | 1220 | 100 | 152,0 | 38 000 р. |
| 132 | 1220К-132 ОСТ 34-10-616-93 | 185,0 | 1220 | 100 | 152,0 | 153 200 р. |
| 133 | 1220У-133 ОСТ 34-10-616-93 | 185,0 | 1220 | 150 | 164,0 | 41 000 р. |
| 134 | 1220К-134 ОСТ 34-10-616-93 | 185,0 | 1220 | 150 | 164,0 | 157 350 р. |
| 135 | 1420У-135 ОСТ 34-10-616-93 | 260,0 | 1420 | 100 | 85,7 | 22 075 р. |
| 136 | 1420К-136 ОСТ 34-10-616-93 | 260,0 | 1420 | 100 | 85,7 | 84 975 р. |
| 137 | 1420У-137 ОСТ 34-10-616-93 | 260,0 | 1420 | 150 | 96,0 | 24 000 р. |
| 138 | 1420К-138 ОСТ 34-10-616-93 | 260,0 | 1420 | 150 | 96,0 | 88 550 р. |
| 139 | 1420У-139 ОСТ 34-10-616-93 | 260,0 | 1420 | 100 | 158,0 | 39 500 р. |
| 140 | 1420К-140 ОСТ 34-10-616-93 | 260,0 | 1420 | 100 | 158,0 | 165 325 р. |
| 141 | 1420У-141 ОСТ 34-10-616-93 | 260,0 | 1420 | 150 | 171,0 | 42 750 р. |
| 142 | 1420К-142 ОСТ 34-10-616-93 | 260,0 | 1420 | 150 | 171,0 | 169 825 р. |
| 143 | 1620У-143 ОСТ 34-10-616-93 | 330,0 | 1620 | 100 | 116,0 | 29 000 р. |
| 144 | 1620К-144 ОСТ 34-10-616-93 | 330,0 | 1620 | 100 | 116,0 | 115 925 р. |
| 145 | 1620У-145 ОСТ 34-10-616-93 | 330,0 | 1620 | 150 | 127,0 | 31 750 р. |
| 146 | 1620К-146 ОСТ 34-10-616-93 | 330,0 | 1620 | 150 | 127.0 | 120 050 р. |
| 147 | 1620У-147 ОСТ 34-10-616-93 | 330,0 | 1620 | 100 | 211,0 | 52 750 р. |
| 148 | 1620К-148 ОСТ 34-10-616-93 | 330,0 | 1620 | 100 | 211,0 | 225 425 р. |
| 149 | 1620У-149 ОСТ 34-10-616-93 | 330,0 | 1620 | 150 | 228,0 | 57 000 р. |
| 150 | 1620К-150 ОСТ 34-10-616-93 | 330,0 | 1620 | 150 | 228,0 | 231 300 р. |
Указанные цены включают НДС. Стоимость может варьироваться в зависимости от объема заказа и сроков производства.
Оплата
Мы принимаем оплату за наши товары как наличными, так и по безналичному расчету с учетом НДС.
Доставка
Способ доставки (автомобильный, железнодорожный, контейнерный) определяется в зависимости от типа изготавливаемых конструкций. Доставка может осуществляться нашим транспортным отделом или заказчик может организовать самовывоз. Все детали, касающиеся доставки, необходимо обсудить до подписания договора.
Более подробную информацию по условиям доставки и оплаты всегда готовы предоставить наши менеджеры по телефону: +7 (804) 700-14-98
Гарантии
ПСК Развитие обеспечивает высочайший уровень надежности и долговечности всех производимых изделий благодаря строгому контролю качества на каждом этапе производства.
Заказывая у нас, вы получаете гарантию 12 месяцев на всю продукцию


