Опора ОСТ 34-10-618-93 (хомутовая неподвижная)
от производителя

по всей России

12 месяцев
Описание
Характеристики и цены на опоры:
| № | Наименование | Вертикальная нагрузка, кН | Диаметр Дн, мм | Длина опоры, мм | Масса опоры, кг | Стоимость за ед. руб.* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57У-01 ОСТ 34-10-618-93 | 0,7 | 57 | 100 | 1,2 | 500 р. |
| 2 | 57К-02 ОСТ 34-10-618-93 | 0,7 | 57 | 100 | 1,2 | 1 400 р. |
| 3 | 76У-03 ОСТ 34-10-618-93 | 1,5 | 76 | 100 | 1,5 | 600 р. |
| 4 | 76К-04 ОСТ 34-10-618-93 | 1,5 | 76 | 100 | 1,5 | 1 800 р. |
| 5 | 89У-05 ОСТ 34-10-618-93 | 2,0 | 89 | 100 | 1,8 | 675 р. |
| 6 | 89К-06 ОСТ 34-10-618-93 | 2,0 | 89 | 100 | 1,8 | 2 125 р. |
| 7 | 108У-07 ОСТ 34-10-618-93 | 3,6 | 108 | 150 | 3,1 | 900 р. |
| 8 | 108К-08 ОСТ 34-10-618-93 | 3,6 | 108 | 150 | 3,1 | 3 150 р. |
| 9 | 108У-09 ОСТ 34-10-618-93 | 3,6 | 108 | 150 | 3,7 | 1 075 р. |
| 10 | 108К-10 ОСТ 34-10-618-93 | 3,6 | 108 | 150 | 3,7 | 3 425 р. |
| 11 | 133У-11 ОСТ 34-10-618-93 | 4,3 | 133 | 150 | 3,8 | 1 100 р. |
| 12 | 133К-12 ОСТ 34-10-618-93 | 4,3 | 133 | 150 | 3,8 | 3 850 р. |
| 13 | 133У-13 ОСТ 34-10-618-93 | 4,3 | 133 | 150 | 4,4 | 1 275 р. |
| 14 | 133К-14 ОСТ 34-10-618-93 | 4,3 | 133 | 150 | 4,4 | 4 125 р. |
| 15 | 159У-15 ОСТ 34-10-618-93 | 6,0 | 159 | 150 | 4,6 | 1 325 р. |
| 16 | 159К-16 ОСТ 34-10-618-93 | 6,0 | 159 | 150 | 4,6 | 4 850 р. |
| 17 | 159У-17 ОСТ 34-10-618-93 | 6,0 | 159 | 150 | 5,2 | 1 500 р. |
| 18 | 159К-18 ОСТ 34-10-618-93 | 6,0 | 159 | 150 | 5,2 | 5 150 р. |
| 19 | 219У-19 ОСТ 34-10-618-93 | 11,0 | 219 | 200 | 10,5 | 3 025 р. |
| 20 | 219К-20 ОСТ 34-10-618-93 | 11,0 | 219 | 200 | 11,3 | 13 875 р. |
| 21 | 219У-21 ОСТ 34-10-618-93 | 11,0 | 219 | 200 | 12,0 | 3 450 р. |
| 22 | 219К-22 ОСТ 34-10-618-93 | 11,0 | 219 | 200 | 13,0 | 14 425 р. |
| 23 | 273У-23 ОСТ 34-10-618-93 | 19,0 | 273 | 200 | 14,0 | 4 025 р. |
| 24 | 273К-24 ОСТ 34-10-618-93 | 19,0 | 273 | 200 | 15,0 | 17 325 р. |
| 25 | 273У-25 ОСТ 34-10-618-93 | 19,0 | 273 | 200 | 16,0 | 4 600 р. |
| 26 | 273К-26 ОСТ 34-10-618-93 | 19,0 | 273 | 200 | 17,0 | 17 975 р. |
| 27 | 325У-27 ОСТ 34-10-618-93 | 25,0 | 325 | 300 | 27,0 | 7 775 р. |
| 28 | 325К-28 ОСТ 34-10-618-93 | 25,0 | 325 | 300 | 28,0 | 28 675 р. |
| 29 | 325У-29 ОСТ 34-10-618-93 | 25,0 | 325 | 300 | 29,0 | 8 350 р. |
| 30 | 325К-30 ОСТ 34-10-618-93 | 25,0 | 325 | 300 | 31,0 | 29 650 р. |
| 31 | 377У-31 ОСТ 34-10-618-93 | 30,0 | 377 | 300 | 28,0 | 8 050 р. |
| 32 | 377К-32 ОСТ 34-10-618-93 | 30,0 | 377 | 300 | 30,0 | 32 975 р. |
| 33 | 377У-33 ОСТ 34-10-618-93 | 30,0 | 377 | 300 | 31,0 | 8 525 р. |
| 34 | 377К-34 ОСТ 34-10-618-93 | 30,0 | 377 | 300 | 32,0 | 33 625 р. |
| 35 | 426У-35 ОСТ 34-10-618-93 | 36,0 | 426 | 400 | 58,0 | 15 950 р. |
| 36 | 426К-36 ОСТ 34-10-618-93 | 36,0 | 426 | 400 | 61,0 | 63 775 р. |
| 37 | 426У-37 ОСТ 34-10-618-93 | 36,0 | 426 | 400 | 63,0 | 17 325 р. |
| 38 | 426К-38 ОСТ 34-10-618-93 | 36,0 | 426 | 400 | 66,0 | 65 400 р. |
| 39 | 478У-39 ОСТ 34-10-618-93 | 36,0 | 478 | 400 | 60,0 | 16 500 р. |
| 40 | 478К-40 ОСТ 34-10-618-93 | 36,0 | 478 | 400 | 64,0 | 63 200 р. |
| 41 | 478У-41 ОСТ 34-10-618-93 | 36,0 | 478 | 400 | 65,0 | 17 875 р. |
| 42 | 478К-42 ОСТ 34-10-618-93 | 36,0 | 478 | 400 | 68,0 | 64 450 р. |
| 43 | 530У-43 ОСТ 34-10-618-93 | 45,0 | 530 | 500 | 72,0 | 19 800 р. |
| 44 | 530К-44 ОСТ 34-10-618-93 | 45,0 | 530 | 500 | 75,0 | 79 575 р. |
| 45 | 530У-45 ОСТ 34-10-618-93 | 45,0 | 530 | 500 | 77,0 | 21 175 р. |
| 46 | 530К-46 ОСТ 34-10-618-93 | 45,0 | 530 | 500 | 80,0 | 81 125 р. |
| 47 | 630У-47 ОСТ 34-10-618-93 | 60,0 | 630 | 500 | 94,0 | 25 850 р. |
| 48 | 630К-48 ОСТ 34-10-618-93 | 60,0 | 630 | 500 | 98,0 | 99 200 р. |
| 49 | 630У-49 ОСТ 34-10-618-93 | 60,0 | 630 | 500 | 100,0 | 26 750 р. |
| 50 | 630К-50 ОСТ 34-10-618-93 | 60,0 | 630 | 500 | 104,0 | 101 075 р. |
| 51 | 720У-51 ОСТ 34-10-618-93 | 75,0 | 720 | 600 | 123,0 | 32 925 р. |
| 52 | 720К-52 ОСТ 34-10-618-93 | 75,0 | 720 | 600 | 131,0 | 137 250 р. |
| 53 | 720У-53 ОСТ 34-10-618-93 | 75,0 | 720 | 600 | 130,0 | 34 775 р. |
| 54 | 720К-54 ОСТ 34-10-618-93 | 75,0 | 720 | 600 | 138,0 | 139 450 р. |
| 55 | 820У-55 ОСТ 34-10-618-93 | 95,0 | 820 | 600 | 129,0 | 34 525 р. |
| 56 | 820К-56 ОСТ 34-10-618-93 | 95,0 | 820 | 600 | 137,0 | 150 125 р. |
| 57 | 820У-57 ОСТ 34-10-618-93 | 95,0 | 820 | 600 | 136,0 | 36 400 р. |
| 58 | 820К-58 ОСТ 34-10-618-93 | 95,0 | 820 | 600 | 145,0 | 152 625 р. |
| 59 | 920У-59 ОСТ 34-10-618-93 | 115,0 | 920 | 700 | 220,0 | 57 750 р. |
| 60 | 920К-60 ОСТ 34-10-618-93 | 115,0 | 920 | 700 | 236,0 | 243 350 р. |
| 61 | 920У-61 ОСТ 34-10-618-93 | 115,0 | 920 | 700 | 231,0 | 60 650 р. |
| 62 | 920К-62 ОСТ 34-10-618-93 | 115,0 | 920 | 700 | 246,0 | 246 475 р. |
| 63 | 1020У-63 ОСТ 34-10-618-93 | 135,0 | 1020 | 700 | 228,0 | 59 850 р. |
| 64 | 1020К-64 ОСТ 34-10-618-93 | 135,0 | 1020 | 700 | 246,0 | 259 075 р. |
| 65 | 1020У-65 ОСТ 34-10-618-93 | 135,0 | 1020 | 700 | 238,0 | 62 475 р. |
| 66 | 1020К-66 ОСТ 34-10-618-93 | 135,0 | 1020 | 700 | 255,0 | 266 950 р. |
| 67 | 1220У-67 ОСТ 34-10-618-93 | 185.0 | 1220 | 800 | 309,0 | 77 250 р. |
| 68 | 1220К-68 ОСТ 34-10-618-93 | 185,0 | 1220 | 800 | 332,0 | 376 875 р. |
| 69 | 1220У-69 ОСТ 34-10-618-93 | 185,0 | 1220 | 800 | 323,0 | 80 750 р. |
| 70 | 1220К-70 ОСТ 34-10-618-93 | 185,0 | 1220 | 800 | 344,0 | 380 625 р. |
| 71 | 1420У-71 ОСТ 34-10-618-93 | 260,0 | 1420 | 900 | 358,0 | 89 500 р. |
| 72 | 1420К-72 ОСТ 34-10-618-93 | 260,0 | 1420 | 900 | 380,0 | 424 650 р. |
| 73 | 1420У-73 ОСТ 34-10-618-93 | 260,0 | 1420 | 900 | 369,0 | 92 250 р. |
| 74 | 1420К-74 ОСТ 34-10-618-93 | 260,0 | 1420 | 900 | 393.0 | 428 725 р. |
| 75 | 1620У-75 ОСТ 34-10-618-93 | 330,0 | 1620 | 900 | 495,0 | 123 750 р. |
| 76 | 1620К-76 ОСТ 34-10-618-93 | 330,0 | 1620 | 900 | 522.0 | 524 430 р. |
| 77 | 1620У-77 ОСТ 34-10-618-93 | 330,0 | 1620 | 900 | 512,0 | 128 000 р. |
| 78 | 1620К-78 ОСТ 34-10-618-93 | 330,0 | 1620 | 900 | 539,0 | 532 555 р. |
| 79 | 920У-79 ОСТ 34-10-618-93 | 115,0 | 920 | 700 | 232,0 | 60 900 р. |
| 80 | 920К-80 ОСТ 34-10-618-93 | 115,0 | 920 | 700 | 232,0 | 265 125 р. |
| 81 | 920У-81 ОСТ 34-10-618-93 | 115,0 | 920 | 700 | 242,0 | 63 525 р. |
| 82 | 920К-82 ОСТ 34-10-618-93 | 115,0 | 920 | 700 | 242,0 | 268 250 р. |
| 83 | 1020У-83 ОСТ 34-10-618-93 | 135,0 | 1020 | 700 | 240,0 | 63 000 р. |
| 84 | 1020К-84 ОСТ 34-10-618-93 | 135,0 | 1020 | 700 | 240,0 | 284 700 р. |
| 85 | 1020У-85 ОСТ 34-10-618-93 | 135,0 | 1020 | 700 | 250,0 | 65 625 р. |
| 86 | 1020К-86 ОСТ 34-10-618-93 | 135,0 | 1020 | 700 | 250,0 | 287 825 р. |
| 87 | 1220У-87 ОСТ 34-10-618-93 | 185,0 | 1220 | 800 | 326,0 | 81 500 р. |
| 88 | 1220К-88 ОСТ 34-10-618-93 | 185,0 | 1220 | 800 | 326,0 | 409 525 р. |
| 89 | 1220У-89 ОСТ 34-10-618-93 | 185,0 | 1220 | 800 | 338,0 | 84 500 р. |
| 90 | 1220К-90 ОСТ 34-10-618-93 | 185,0 | 1220 | 800 | 338,0 | 413 275 р. |
| 91 | 1420У-91 ОСТ 34-10-618-93 | 260,0 | 1420 | 900 | 377,0 | 94 250 р. |
| 92 | 1420К-92 ОСТ 34-10-618-93 | 260,0 | 1420 | 900 | 377,0 | 487 150 р. |
| 93 | 1420У-93 ОСТ 34-10-618-93 | 260,0 | 1420 | 900 | 390,0 | 97 500 р. |
| 94 | 1420К-94 ОСТ 34-10-618-93 | 260,0 | 1420 | 900 | 390,0 | 491 225 р. |
| 95 | 1620У-95 ОСТ 34-10-618-93 | 330,0 | 1620 | 900 | 506,0 | 126 500 р. |
| 96 | 1620К-96 ОСТ 34-10-618-93 | 330,0 | 1620 | 900 | 506,0 | 650 325 р. |
| 97 | 1620У-97 ОСТ 34-10-618-93 | 330,0 | 1620 | 900 | 524,0 | 131 000 р. |
| 98 | 1620К-98 ОСТ 34-10-618-93 | 330,0 | 1620 | 900 | 524,0 | 655 950 р. |
Указанные цены включают НДС. Стоимость может варьироваться в зависимости от объема заказа и сроков производства.
Оплата
Мы принимаем оплату за наши товары как наличными, так и по безналичному расчету с учетом НДС.
Доставка
Способ доставки (автомобильный, железнодорожный, контейнерный) определяется в зависимости от типа изготавливаемых конструкций. Доставка может осуществляться нашим транспортным отделом или заказчик может организовать самовывоз. Все детали, касающиеся доставки, необходимо обсудить до подписания договора.
Более подробную информацию по условиям доставки и оплаты всегда готовы предоставить наши менеджеры по телефону: +7 (804) 700-14-98
Гарантии
ПСК Развитие обеспечивает высочайший уровень надежности и долговечности всех производимых изделий благодаря строгому контролю качества на каждом этапе производства.
Заказывая у нас, вы получаете гарантию 12 месяцев на всю продукцию



