Опора ОСТ 34-10-731-93 (блок подвески с плавником)
Высокое качество продукции
от производителя
от производителя

Осуществление доставки
по всей России
по всей России

Гарантия на продукцию
12 месяцев
12 месяцев
Описание
Характеристики и цены на опоры:
| № | Наименование | Допускаемая нагрузка, кН | Высота изделия, мм | Масса изделия, кг. | Стоимость за ед. руб.* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 ОСТ 34-10-731-93 | 4,4 | 860 | 3 | 2 350 р. |
| 2 | 02 ОСТ 34-10-731-93 | 4,4 | 1 160 | 2 | 850 р. |
| 3 | 03 ОСТ 34-10-731-93 | 14,7 | 960 | 7 | 4 325 р. |
| 4 | 04 ОСТ 34-10-731-93 | 14,7 | 1 255 | 6 | 2 550 р. |
| 5 | 05 ОСТ 34-10-731-93 | 23,5 | 1 020 | 12 | 6 425 р. |
| 6 | 06 ОСТ 34-10-731-93 | 23,5 | 1 310 | 11 | 4 650 р. |
Указанные цены включают НДС. Стоимость может варьироваться в зависимости от объема заказа и сроков производства.
Заказать товары по телефону
+79535887440
