Опора ОСТ 34-10-734-93 (плавник с накладкой)
Высокое качество продукции
от производителя
от производителя

Осуществление доставки
по всей России
по всей России

Гарантия на продукцию
12 месяцев
12 месяцев
Описание
Характеристики и цены на опоры:
| № | Наименование | Допускаемая нагрузка кгс | Диаметр Дн, мм | Ширина плавника с накладкой, мм | Масса плавника с накладкой, кг | Стоимость за ед. в руб.* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57У-01 ОСТ 34-10-734-93 | 45 | 57 | 20 | 1.44 | 550 р. |
| 2 | 57К-02 ОСТ 34-10-734-93 | 45 | 57 | 20 | 1.44 | 1 100 р. |
| 3 | 76У-03 ОСТ 34-10-734-93 | 75 | 76 | 40 | 1.53 | 575 р. |
| 4 | 76К-04 ОСТ 34-10-734-93 | 75 | 76 | 40 | 1.53 | 1 350 р. |
| 5 | 89У-05 ОСТ 34-10-734-93 | 100 | 89 | 40 | 1.53 | 575 р. |
| 6 | 89К-06 ОСТ 34-10-734-93 | 100 | 89 | 40 | 1.53 | 1 350 р. |
| 7 | 108У-07 ОСТ 34-10-734-93 | 150 | 108 | 50 | 1.60 | 600 р. |
| 8 | 108К-08 ОСТ 34-10-734-93 | 150 | 108 | 50 | 1.60 | 1 450 р. |
| 9 | 133У-09 ОСТ 34-10-734-93 | 200 | 133 | 50 | 1.67 | 625 р. |
| 10 | 133К-10 ОСТ 34-10-734-93 | 200 | 133 | 50 | 1.67 | 1 750 р. |
| 11 | 159У-11 ОСТ 34-10-734-93 | 300 | 159 | 70 | 1.67 | 625 р. |
| 12 | 159К-12 ОСТ 34-10-734-93 | 300 | 159 | 70 | 1.67 | 2 075 р. |
| 13 | 219У-13 ОСТ 34-10-734-93 | 600 | 219 | 100 | 5.35 | 1 825 р. |
| 14 | 219К-14 ОСТ 34-10-734-93 | 600 | 219 | 100 | 5.35 | 5 500 р. |
| 15 | 273У-15 ОСТ 34-10-734-93 | 900 | 273 | 100 | 5.35 | 1 825 р. |
| 16 | 273К-16 ОСТ 34-10-734-93 | 900 | 273 | 100 | 5.35 | 5 500 р. |
| 17 | 325У-17 ОСТ 34-10-734-93 | 1200 | 325 | 100 | 5.35 | 1 825 р. |
| 18 | 325К-18 ОСТ 34-10-734-93 | 1200 | 325 | 100 | 5.35 | 5 500 р. |
| 19 | 377У-19 ОСТ 34-10-734-93 | 1500 | 377 | 100 | 5.80 | 1 900 р. |
| 20 | 377К-20 ОСТ 34-10-734-93 | 1500 | 377 | 100 | 5.80 | 5 700 р. |
| 21 | 426У-21 ОСТ 34-10-734-93 | 1800 | 426 | 150 | 11.70 | 3 525 р. |
| 22 | 426К-22 ОСТ 34-10-734-93 | 1800 | 426 | 150 | 11.70 | 11 925 р. |
| 23 | 530У-23 ОСТ 34-10-734-93 | 2400 | 530 | 150 | 11.70 | 3 525 р. |
| 24 | 530К-24 ОСТ 34-10-734-93 | 2400 | 530 | 150 | 11.70 | 11 925 р. |
| 25 | 530У-25 ОСТ 34-10-734-93 | 2400 | 630 | 230 | 15,00 | 4 325 р. |
| 26 | 530К-26 ОСТ 34-10-734-93 | 2400 | 630 | 230 | 15,00 | 17 200 р. |
Плавник по ОСТ 34-10-734-93
| № | Наименование | Для тяг диамет-ром | Допускаемая нагрузка кН (кгс) | Длинна плавника, мм | Высота плавника, мм | Масса плавникакг. | Стоимость за ед. в руб.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-01 ОСТ 34-10-734-93 | 12 | 4.4 / 450 | 200 | 150 | 1.29 | 1 000 р. |
| 2 | 1-02 ОСТ 34-10-734-93 | 16 | 14.7 / 1500 | 250 | 250 | 3.85 | 1 125 р. |
| 3 | 1-03 ОСТ 34-10-734-93 | 20 | 23.5 / 2400 | 300 | 300 | 7.60 | 2 200 р. |
Указанные цены включают НДС. Стоимость может варьироваться в зависимости от объема заказа и сроков производства.
Заказать товары по телефону
+79535887440
