Опора ОСТ 34-10-739-93 (тяга резьбовая с муфтой)
от производителя

по всей России

12 месяцев
Описание
Характеристики и цены на опоры:
| № | Наименование | Допускаемая нагрузка, кН | Длина изделия, мм | Масса изделия, кг | Стоимость за ед., руб.* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 ОСТ 34-10-739-93 | 4,4 | 705 | 1,2 | 1 575 р. |
| 2 | 02 ОСТ 34-10-739-93 | 14,7 | 705 | 2,4 | 2 350 р. |
| 3 | 03 ОСТ 34-10-739-93 | 23,5 | 705 | 3,3 | 2 675 р. |
| 4 | 04 ОСТ 34-10-739-93 | 33,3 | 705 | 5,6 | 3 625 р. |
| 5 | 05 ОСТ 34-10-739-93 | 53,9 | 705 | 10,2 | 6 350 р. |
| 6 | 06 ОСТ 34-10-739-93 | 78,4 | 705 | 11,9 | 9 250 р. |
| 7 | 07 ОСТ 34-10-739-93 | 107,9 | 905 | 22,0 | 9 900 р. |
| 8 | 08 ОСТ 34-10-739-93 | 147,1 | 905 | 28,1 | 12 650 р. |
| 9 | 09 ОСТ 34-10-739-93 | 196,1 | 905 | 36,0 | 16 200 р. |
Муфта по ОСТ 34.10.739-93
| № | Наименование | Допускаемая нагрузка Кн (кгс) | d (7H) | L | l | a | D | b | R | R₀ | R₁ | R₂ | c | e | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номин. | Пред. Откл. | |||||||||||||||
| 1 | 1 - 01 ОСТ 34-10-739-93 | 4,4 (450) | М12 | 250,0 | 18,0 | 32,0 | 30 | ⁺1 | 10,0 | 15,0 | 5,6 | 4,0 | 1,6 | 1,6 | 22 | 0,70 |
| 2 | 1 - 02 ОСТ 34-10-739-93 | 14,7 (1500) | М16 | 280,0 | 30,0 | 42,0 | 36 | ⁺1 | 13,0 | 20,0 | 5,6 | 4,0 | 1,6 | 2,0 | 22 | 1,50 |
| 3 | 1 - 03 ОСТ 34-10-739-93 | 23,5 (2400) | М20 | 280,0 | 30,0 | 48,0 | 42 | ⁺1 | 15,0 | 20,0 | 7,0 | 6,0 | 2,5 | 2,5 | 32 | 1,80 |
| 4 | 1 - 04 ОСТ 34-10-739-93 | 33,3 (3400) | М24 | 300,0 | 40,0 | 58,0 | 50 | ⁺2 | 19,0 | 28,0 | 10,0 | 8,0 | 4,0 | 2,5 | 42 | 3,50 |
| 5 | 1 - 05 ОСТ 34-10-739-93 | 53,9 (5500) | М30 | 320,0 | 50,0 | 74,0 | 66 | ⁺2 | 25,0 | 38,0 | 10,0 | 8,0 | 4,0 | 2,5 | 42 | 6,90 |
| 6 | 1 - 06 ОСТ 34-10-739-93 | 78,4 (8000) | М36 | 320,0 | 50,0 | 80,0 | 72 | ⁺2 | 25,0 | 38,0 | 12,0 | 10,0 | 4,0 | 3,0 | 56 | 7,20 |
Муфта сборная по ОСТ 34.10.739-93
| № | Наименование | Допускаемая нагрузка Кн (кгс) | d | L | l | b₁ | b₂ | e | c | К Пред. Откл. +2 | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 - 01 ОСТ 34-10-739-93 | 4,4 (450) | М12-7Н | 270,0 | 25,0 | 16,0 | 25,0 | 5,0 | 1,6 | 5 | 0,54 |
| 2 | 2 - 02 ОСТ 34-10-739-93 | 14,7 (1500) | М16-7Н | 270,0 | 25,0 | 20,0 | 30,0 | 5,0 | 2,0 | 5 | 0,67 |
| 3 | 2 - 03 ОСТ 34-10-739-93 | 23,5 (2400) | М20-7Н | 300,0 | 30,0 | 30,0 | 40,0 | 5,0 | 2,5 | 6 | 1,40 |
| 4 | 2 - 04 ОСТ 34-10-739-93 | 33,3 (3400) | М24-7Н | 340,0 | 50,0 | 30,0 | 45,0 | 10,0 | 2,5 | 8 | 2,74 |
| 5 | 2 - 05 ОСТ 34-10-739-93 | 53,9 (5500) | М30-7Н | 340,0 | 50,0 | 36,0 | 50,0 | 10,0 | 2,5 | 8 | 3,56 |
| 6 | 2 - 06 ОСТ 34-10-739-93 | 78,4 (8000) | М36-7Н | 370,0 | 60,0 | 36,0 | 70,0 | 15,0 | 3,0 | 12 | 6,74 |
| 7 | 2 - 07 ОСТ 34-10-739-93 | 107,9 (11000) | М42-7Н | 440,0 | 80,0 | 56,0 | 80,0 | 15,0 | 3,0 | 12 | 13,30 |
| 8 | 2 - 08 ОСТ 34-10-739-93 | 147,1 (15000) | М48-7Н | 440,0 | 80,0 | 56,0 | 90,0 | 20,0 | 4,0 | 16 | 16,70 |
| 9 | 2 - 09 ОСТ 34-10-739-93 | 196,1 (20000) | М56-7Н | 480,0 | 90,0 | 63,0 | 100,0 | 20,0 | 4,0 | 16 | 20,50 |
Тяга резьбовая по ОСТ 34.10.739-93
| № | Наименование | Допускаемая нагрузка Кн (кгс) | d | d₁ | L | l₀ Пред. Откл. (H16) | c | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 - 01 ОСТ 34-10-739-93 | 4,4 (450) | 12 | М12-8g | 200,0 | 100,0 | 1,6 | 0,18 |
| 2 | 3 - 02 ОСТ 34-10-739-93 | 4,4 (450) | 12 | М12-8g | 300,0 | 150,0 | 1,6 | 0,27 |
| 3 | 3 - 03 ОСТ 34-10-739-93 | 4,4 (450) | 12 | М12-8g | 400,0 | 150,0 | 1,6 | 0,36 |
| 4 | 3 - 04 ОСТ 34-10-739-93 | 14,7 (1500) | 16 | М16-8g | 200,0 | 100,0 | 2,0 | 0,32 |
| 5 | 3 - 05 ОСТ 34-10-739-93 | 14,7 (1500) | 16 | М16-8g | 300,0 | 150,0 | 2,0 | 0,47 |
| 6 | 3 - 06 ОСТ 34-10-739-93 | 14,7 (1500) | 16 | М16-8g | 400,0 | 150,0 | 2,0 | 0,63 |
| 7 | 3 - 07 ОСТ 34-10-739-93 | 23,5 (2400) | 20 | М20-8g | 200,0 | 100,0 | 2,5 | 0,49 |
| 8 | 3 - 08 ОСТ 34-10-739-93 | 23,5 (2400) | 20 | М20-8g | 300,0 | 150,0 | 2,5 | 0,74 |
| 9 | 3 - 09 ОСТ 34-10-739-93 | 23,5 (2400) | 20 | М20-8g | 400,0 | 150,0 | 2,5 | 0,98 |
| 10 | 3 - 10 ОСТ 34-10-739-93 | 33,3 (3400) | 24 | М24-8g | 200,0 | 100,0 | 2,5 | 0,71 |
| 11 | 3 - 11 ОСТ 34-10-739-93 | 33,3 (3400) | 24 | М24-8g | 300,0 | 200,0 | 2,5 | 1,06 |
| 12 | 3 - 12 ОСТ 34-10-739-93 | 33,3 (3400) | 24 | М24-8g | 400,0 | 200,0 | 2,5 | 1,42 |
| 13 | 3 - 13 ОСТ 34-10-739-93 | 53,9 (5500) | 30 | М30-8g | 200,0 | 200,0 | 2,5 | 1,66 |
| 14 | 3 - 14 ОСТ 34-10-739-93 | 53,9 (5500) | 30 | М30-8g | 300,0 | 200,0 | 2,5 | 2,22 |
| 15 | 3 - 15 ОСТ 34-10-739-93 | 53,9 (5500) | 30 | М30-8g | 500,0 | 200,0 | 2,5 | 2,77 |
| 16 | 3 - 16 ОСТ 34-10-739-93 | 78,4 (8000) | 36 | М36-8g | 300,0 | 200,0 | 3,0 | 2,39 |
| 17 | 3 - 17 ОСТ 34-10-739-93 | 78,4 (8000) | 36 | М36-8g | 600,0 | 250,0 | 3,0 | 4,79 |
| 18 | 3 - 18 ОСТ 34-10-739-93 | 78,4 (8000) | 36 | М36-8g | 800,0 | 250,0 | 3,0 | 6,39 |
| 19 | 3 - 19 ОСТ 34-10-739-93 | 107,9 (11000) | 42 | М42-8g | 400,0 | 250,0 | 3,0 | 4,35 |
| 20 | 3 - 20 ОСТ 34-10-739-93 | 107,9 (11000) | 42 | М42-8g | 600,0 | 250,0 | 3,0 | 6,53 |
| 21 | 3 - 21 ОСТ 34-10-739-93 | 107,9 (11000) | 42 | М42-8g | 800,0 | 250,0 | 3,0 | 8,70 |
| 22 | 3 - 22 ОСТ 34-10-739-93 | 147,1 (15000) | 48 | М48-8g | 400,0 | 250,0 | 3,0 | 5,68 |
| 23 | 3 - 23 ОСТ 34-10-739-93 | 147,1 (15000) | 48 | М48-8g | 600,0 | 250,0 | 3,0 | 8,52 |
| 24 | 3 - 24 ОСТ 34-10-739-93 | 147,1 (15000) | 48 | М48-8g | 800,0 | 250,0 | 3,0 | 11,30 |
| 25 | 3 - 25 ОСТ 34-10-739-93 | 196,1 (20000) | 56 | М56-8g | 400,0 | 250,0 | 3,0 | 7,73 |
| 26 | 3 - 26 ОСТ 34-10-739-93 | 196,1 (20000) | 56 | М56-8g | 600,0 | 250,0 | 3,0 | 11,60 |
| 27 | 3 - 27 ОСТ 34-10-739-93 | 196,1 (20000) | 56 | М56-8g | 800,0 | 250,0 | 3,0 | 15,50 |
| с левой резьбой | ||||||||
| 28 | 3 - 28 ОСТ 34-10-739-93 | 4,4 (450) | 12 | М12-8g | 300,0 | 200,0 | 1,6 | 0,27 |
| 29 | 3 - 29 ОСТ 34-10-739-93 | 14,7 (1500) | 16 | М16-8g | 300,0 | 200,0 | 2,0 | 0,47 |
| 30 | 3 - 30 ОСТ 34-10-739-93 | 23,5 (2400) | 20 | М20-8g | 300,0 | 200,0 | 2,5 | 0,74 |
| 31 | 3 - 31 ОСТ 34-10-739-93 | 33,3 (3400) | 24 | М24-8g | 300,0 | 200,0 | 2,5 | 1,06 |
| 32 | 3 - 32 ОСТ 34-10-739-93 | 53,9 (5500) | 30 | М30-8g | 300,0 | 200,0 | 2,5 | 1,66 |
| 33 | 3 - 33 ОСТ 34-10-739-93 | 78,4 (8000) | 36 | М36-8g | 300,0 | 200,0 | 3,0 | 2,39 |
| 34 | 3 - 34 ОСТ 34-10-739-93 | 107,9 (11000) | 42 | М42-8g | 400,0 | 250,0 | 3,0 | 4,35 |
| 35 | 3 - 35 ОСТ 34-10-739-93 | 147,1 (15000) | 48 | М48-8g | 400,0 | 250,0 | 3,0 | 5,68 |
| 36 | 3 - 36 ОСТ 34-10-739-93 | 196,1 (20000) | 56 | М56-8g | 400,0 | 250,0 | 3,0 | 7,73 |
| 37 | 3 - 37 ОСТ 34-10-739-93 | 4,4 (450) | 12 | М12-8g | 160,0 | 80,0 | 1,6 | 0,15 |
| 38 | 3 - 38 ОСТ 34-10-739-93 | 4,4 (450) | 12 | М12-8g | 350,0 | 150,0 | 1,6 | 0,31 |
| 39 | 3 - 39 ОСТ 34-10-739-93 | 4,4 (450) | 12 | М12-8g | 500,0 | 150,0 | 1,6 | 0,44 |
| 40 | 3 - 40 ОСТ 34-10-739-93 | 4,4 (450) | 12 | М12-8g | 650,0 | 250,0 | 1,6 | 0,58 |
| 41 | 3 - 41 ОСТ 34-10-739-93 | 4,4 (450) | 12 | М12-8g | 800,0 | 250,0 | 1,6 | 0,71 |
| 42 | 3 - 42 ОСТ 34-10-739-93 | 14,7 (1500) | 16 | М16-8g | 250,0 | 150,0 | 2,0 | 0,40 |
| 43 | 3 - 43 ОСТ 34-10-739-93 | 14,7 (1500) | 16 | М16-8g | 300,0 | 150,0 | 2,0 | 0,47 |
| 44 | 3 - 44 ОСТ 34-10-739-93 | 14,7 (1500) | 16 | М16-8g | 450,0 | 150,0 | 2,0 | 0,71 |
| 45 | 3 - 45 ОСТ 34-10-739-93 | 14,7 (1500) | 16 | М16-8g | 500,0 | 150,0 | 2,0 | 0,79 |
| 46 | 3 - 46 ОСТ 34-10-739-93 | 14,7 (1500) | 16 | М16-8g | 600,0 | 200,0 | 2,0 | 0,95 |
| 47 | 3 - 47 ОСТ 34-10-739-93 | 14,7 (1500) | 16 | М16-8g | 650,0 | 200,0 | 2,0 | 1,03 |
| 48 | 3 - 48 ОСТ 34-10-739-93 | 14,7 (1500) | 16 | М16-8g | 750,0 | 250,0 | 2,0 | 1,18 |
| 49 | 3 - 49 ОСТ 34-10-739-93 | 14,7 (1500) | 16 | М16-8g | 850,0 | 250,0 | 2,0 | 1,34 |
| 50 | 3 - 50 ОСТ 34-10-739-93 | 14,7 (1500) | 16 | М16-8g | 900,0 | 250,0 | 2,0 | 1,42 |
| 51 | 3 - 51 ОСТ 34-10-739-93 | 14,7 (1500) | 16 | М16-8g | 1000,0 | 250,0 | 2,0 | 1,58 |
| 52 | 3 - 52 ОСТ 34-10-739-93 | 14,7 (1500) | 16 | М16-8g | 1100,0 | 250,0 | 2,0 | 1,74 |
| 53 | 3 - 53 ОСТ 34-10-739-93 | 23,5 (2400) | 20 | М20-8g | 250,0 | 250,0 | 2,5 | 0,74 |
| 54 | 3 - 54 ОСТ 34-10-739-93 | 23,5 (2400) | 20 | М20-8g | 300,0 | 150,0 | 2,5 | 0,86 |
| 55 | 3 - 55 ОСТ 34-10-739-93 | 23,5 (2400) | 20 | М20-8g | 500,0 | 150,0 | 2,5 | 1,23 |
| 56 | 3 - 56 ОСТ 34-10-739-93 | 23,5 (2400) | 20 | М20-8g | 600,0 | 150,0 | 2,5 | 1,48 |
| 57 | 3 - 57 ОСТ 34-10-739-93 | 23,5 (2400) | 20 | М20-8g | 650,0 | 150,0 | 2,5 | 1,60 |
| 58 | 3 - 58 ОСТ 34-10-739-93 | 23,5 (2400) | 20 | М20-8g | 700,0 | 150,0 | 2,5 | 1,73 |
| 59 | 3 - 59 ОСТ 34-10-739-93 | 23,5 (2400) | 20 | М20-8g | 800,0 | 200,0 | 2,5 | 1,97 |
| 60 | 3 - 60 ОСТ 34-10-739-93 | 23,5 (2400) | 20 | М20-8g | 850,0 | 200,0 | 2,5 | 2,10 |
| 61 | 3 - 61 ОСТ 34-10-739-93 | 23,5 (2400) | 20 | М20-8g | 950,0 | 250,0 | 2,5 | 2,34 |
| 62 | 3 - 62 ОСТ 34-10-739-93 | 23,5 (2400) | 20 | М20-8g | 1100,0 | 250,0 | 2,5 | 2,71 |
| 63 | 3 - 63 ОСТ 34-10-739-93 | 23,5 (2400) | 20 | М20-8g | 1350,0 | 250,0 | 2,5 | 3,33 |
| 64 | 3 - 64 ОСТ 34-10-739-93 | 33,3 (3400) | 24 | М24-8g | 600,0 | 250,0 | 2,5 | 2,13 |
| 65 | 3 - 65 ОСТ 34-10-739-93 | 33,3 (3400) | 24 | М24-8g | 700,0 | 200,0 | 2,5 | 2,49 |
| 66 | 3 - 66 ОСТ 34-10-739-93 | 33,3 (3400) | 24 | М24-8g | 850,0 | 200,0 | 2,5 | 3,02 |
| 67 | 3 - 67 ОСТ 34-10-739-93 | 33,3 (3400) | 24 | М24-8g | 1100,0 | 250,0 | 2,5 | 3,91 |
| 68 | 3 - 68 ОСТ 34-10-739-93 | 33,3 (3400) | 24 | М24-8g | 1200,0 | 250,0 | 2,5 | 4,26 |
| 69 | 3 - 69 ОСТ 34-10-739-93 | 33,3 (3400) | 24 | М24-8g | 1400,0 | 250,0 | 2,5 | 4,97 |
| 70 | 3 - 70 ОСТ 34-10-739-93 | 53,9 (5500) | 30 | М30-8g | 800,0 | 250,0 | 2,5 | 4,44 |
| 71 | 3 - 71 ОСТ 34-10-739-93 | 53,9 (5500) | 30 | М30-8g | 1050,0 | 250,0 | 2,5 | 5,86 |
| 72 | 3 - 72 ОСТ 34-10-739-93 | 78,4 (8000) | 36 | М36-8g | 800,0 | 250,0 | 3,0 | 6,39 |
| 73 | 3 - 73 ОСТ 34-10-739-93 | 78,4 (8000) | 36 | М36-8g | 1000,0 | 250,0 | 3,0 | 8,43 |
| 74 | 3 - 74 ОСТ 34-10-739-93 | 78,4 (8000) | 36 | М36-8g | 500,0 | 250,0 | 3,0 | 4,00 |
Указанные цены включают НДС. Стоимость может варьироваться в зависимости от объема заказа и сроков производства.
Оплата
Мы принимаем оплату за наши товары как наличными, так и по безналичному расчету с учетом НДС.
Доставка
Способ доставки (автомобильный, железнодорожный, контейнерный) определяется в зависимости от типа изготавливаемых конструкций. Доставка может осуществляться нашим транспортным отделом или заказчик может организовать самовывоз. Все детали, касающиеся доставки, необходимо обсудить до подписания договора.
Более подробную информацию по условиям доставки и оплаты всегда готовы предоставить наши менеджеры по телефону: +7 (804) 700-14-98
Гарантии
ПСК Развитие обеспечивает высочайший уровень надежности и долговечности всех производимых изделий благодаря строгому контролю качества на каждом этапе производства.
Заказывая у нас, вы получаете гарантию 12 месяцев на всю продукцию


