Опора - тип ТР трубчатая
Высокое качество продукции
от производителя
от производителя

Осуществление доставки
по всей России
по всей России

Гарантия на продукцию
12 месяцев
12 месяцев
Описание
Характеристики и цены на опоры:
| Обозначение | Исполнение | Патрубок диаметр, мм | Толщина стенки патрубка S,мм. | Высота до снования трубопровода Н, мм. | Масса, кг. | Стоимость за ед., руб.* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57-ТР-А1 | А1 | 57 | 3 | 100 | 1,4 | 675 р. |
| 57-ТР-А2 | А2 | 57 | 3 | 150 | 1,6 | 750 р. |
| 57-ТР-Б1 | Б1 | 57 | 3 | 100 | 0,5 | 575 р. |
| 57-ТР-Б2 | Б2 | 57 | 3 | 150 | 0,7 | 600 р. |
| 76-ТР-А1 | А1 | 57 | 3 | 100 | 1,4 | 675 р. |
| 76-ТР-А2 | А2 | 57 | 3 | 150 | 1,6 | 750 р. |
| 76-ТР-Б1 | Б1 | 57 | 3 | 100 | 0,5 | 575 р. |
| 76-ТР-Б2 | Б2 | 57 | 3 | 150 | 0,7 | 600 р. |
| 89-ТР-А1 | А1 | 76 | 3 | 100 | 1,9 | 875 р. |
| 89-ТР-А2 | А2 | 76 | 3 | 150 | 2,2 | 1 025 р. |
| 89-ТР-Б1 | Б1 | 76 | 3 | 100 | 0,7 | 575 р. |
| 89-ТР-Б2 | Б2 | 76 | 3 | 150 | 1 | 700 р. |
| 108-ТР-А1 | А1 | 76 | 3 | 100 | 1,9 | 875 р. |
| 108-ТР-А2 | А2 | 76 | 3 | 150 | 2,2 | 1 025 р. |
| 108-ТР-Б1 | Б1 | 76 | 3 | 100 | 0,7 | 575 р. |
| 108-ТР-Б2 | Б2 | 76 | 3 | 150 | 1 | 700 р. |
| 133-ТР-А1 | А1 | 108 | 4 | 100 | 3,2 | 1 450 р. |
| 133-ТР-А2 | А2 | 108 | 4 | 150 | 3,8 | 1 625 р. |
| 133-ТР-Б1 | Б1 | 108 | 4 | 100 | 1,3 | 675 р. |
| 133-ТР-Б2 | Б2 | 108 | 4 | 150 | 1,9 | 875 р. |
| 159-ТР-А1 | А1 | 108 | 4 | 100 | 3,2 | 1 450 р. |
| 159-ТР-А2 | А2 | 108 | 4 | 150 | 3,8 | 1 625 р. |
| 159-ТР-Б1 | Б1 | 108 | 4 | 100 | 1,3 | 675 р. |
| 159-ТР-Б2 | Б2 | 108 | 4 | 150 | 1,9 | 875 р. |
| 219-ТР-А1 | А1 | 159 | 6 | 100 | 7,0 | 3 100 р. |
| 219-ТР-А2 | А2 | 159 | 6 | 150 | 8,8 | 3 850 р. |
| 219-ТР-Б1 | Б1 | 159 | 6 | 100 | 3,0 | 1 350 р. |
| 219-ТР-Б2 | Б2 | 159 | 6 | 150 | 4,3 | 1 950 р. |
| 273-ТР-А1 | А1 | 159 | 6 | 100 | 7,0 | 3 100 р. |
| 273-ТР-А2 | А2 | 159 | 6 | 150 | 8,8 | 3 850 р. |
| 273-ТР-Б1 | Б1 | 159 | 6 | 100 | 3,0 | 1 350 р. |
| 273-ТР-Б2 | Б2 | 159 | 6 | 150 | 4,3 | 1 950 р. |
| 325-ТР-А1 | А1 | 219 | 6 | 100 | 12,9 | 5 550 р. |
| 325-ТР-А2 | А2 | 219 | 6 | 150 | 14,7 | 6 275 р. |
| 325-ТР-Б1 | Б1 | 219 | 6 | 100 | 4,3 | 1 950 р. |
| 325-ТР-Б2 | Б2 | 219 | 6 | 150 | 6,1 | 2 700 р. |
| 377-ТР-А1 | А1 | 273 | 8 | 100 | 20,2 | 8 400 р. |
| 377-ТР-А2 | А2 | 273 | 8 | 150 | 23,2 | 9 600 р. |
| 377-ТР-Б1 | Б1 | 273 | 8 | 100 | 7,5 | 3 300 р. |
| 377-ТР-Б2 | Б2 | 273 | 8 | 150 | 10,5 | 4 575 р. |
| 426-ТР-А1 | А1 | 273 | 8 | 100 | 20,2 | 8 400 р. |
| 426-ТР-А2 | А2 | 273 | 8 | 150 | 23,2 | 9 600 р. |
| 426-ТР-Б1 | Б1 | 273 | 8 | 100 | 7,5 | 3 300 р. |
| 426-ТР-Б2 | Б2 | 273 | 8 | 150 | 10,5 | 4 575 р. |
| 530-ТР-А1 | А1 | 325 | 8 | 100 | 34,1 | 13 725 р. |
| 530-ТР-А2 | А2 | 325 | 8 | 150 | 37,7 | 15 200 р. |
| 530-ТР-Б1 | Б1 | 325 | 8 | 100 | 9,1 | 3 975 р. |
| 530-ТР-Б2 | Б2 | 325 | 8 | 150 | 12,8 | 5 550 р. |
| 630-ТР-А1 | А1 | 426 | 10 | 100 | 60,4 | 23 750 р. |
| 630-ТР-А2 | А2 | 426 | 10 | 150 | 66,3 | 26 050 р. |
| 630-ТР-Б1 | Б1 | 426 | 10 | 100 | 16,7 | 6 950 р. |
| 630-ТР-Б2 | Б2 | 426 | 10 | 150 | 22,6 | 9 375 р. |
Указанные цены включают НДС. Стоимость может варьироваться в зависимости от объема заказа и сроков производства.
Заказать товары по телефону
+79535887440
