Опора - тип ВП для вертикальных трубопроводов
Высокое качество продукции
от производителя
от производителя

Осуществление доставки
по всей России
по всей России

Гарантия на продукцию
12 месяцев
12 месяцев
Описание
Характеристики и цены на опоры:
| Обозначение | Исполнение | Длина корпуса, мм | Высота корпуса, мм. | Толщина материала, мм | Масса, кг. | Стоимость за ед., руб.* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57-ВП-А1 | А1 /АС1 | 100 | 100 | 3 | 0,8 | 575 р. |
| 57-ВП-А2 | А2 / АС2 | 150 | 100 | 3 | 1,2 | 650 р. |
| 76-ВП-А1 | А1 /АС1 | 100 | 100 | 3 | 0,8 | 575 р. |
| 76-ВП-А2 | А2 / АС2 | 150 | 100 | 3 | 1,2 | 650 р. |
| 89-ВП-А1 | А1 /АС1 | 100 | 100 | 3 | 0,8 | 575 р. |
| 89-ВП-А2 | А2 / АС2 | 150 | 100 | 3 | 1,2 | 650 р. |
| 108-ВП-А1 | А1 /АС1 | 100 | 150 | 4 | 1,8 | 725 р. |
| 108-ВП-А2 | А2 / АС2 | 250 | 150 | 4 | 4,4 | 1 700 р. |
| 133-ВП-А1 | А1 /АС1 | 100 | 150 | 4 | 1,8 | 725 р. |
| 133-ВП-А2 | А2 / АС2 | 250 | 150 | 4 | 4,4 | 1 700 р. |
| 159-ВП-А1 | А1 /АС1 | 100 | 150 | 4 | 1,8 | 725 р. |
| 159-ВП-А2 | А2 / АС2 | 250 | 150 | 4 | 4,4 | 1 700 р. |
| 219-ВП-А1 | А1 /АС1 | 100 | 150 | 4 | 1,8 | 725 р. |
| 219-ВП-Б1 | Б1 / БС1 | 100 | 150 | 4 | 3,4 | 1 300 р. |
| 219-ВП-А2 | А2 / АС2 | 250 | 150 | 4 | 4,4 | 1 700 р. |
| 219-ВП-Б2 | Б2 / БС2 | 250 | 150 | 4 | 6,0 | 2 250 р. |
| 273-ВП-А1 | А1 /АС1 | 150 | 200 | 6 | 6,8 | 2 600 р. |
| 273-ВП-Б1 | Б1 / БС1 | 150 | 200 | 6 | 14,2 | 5 325 р. |
| 273-ВП-А2 | А2 / АС2 | 300 | 200 | 6 | 13,2 | 4 925 р. |
| 273-ВП-Б2 | Б2 / БС2 | 300 | 200 | 6 | 20,6 | 7 600 р. |
| 325-ВП-А1 | А1 /АС1 | 150 | 200 | 6 | 6,8 | 2 600 р. |
| 325-ВП-Б1 | Б1 / БС1 | 150 | 200 | 6 | 14,2 | 5 325 р. |
| 325-ВП-А2 | А2 / АС2 | 300 | 200 | 6 | 13,2 | 4 925 р. |
| 325-ВП-Б2 | Б2 / БС2 | 300 | 200 | 6 | 20,6 | 7 600 р. |
| 377-ВП-А1 | А1 /АС1 | 150 | 200 | 6 | 6,8 | 2 600 р. |
| 377-ВП-Б1 | Б1 / БС1 | 150 | 200 | 6 | 14,2 | 5 325 р. |
| 377-ВП-А2 | А2 / АС2 | 300 | 200 | 6 | 13,2 | 4 925 р. |
| 377-ВП-Б2 | Б2 / БС2 | 300 | 200 | 6 | 20,6 | 7 600 р. |
| 426-ВП-А1 | А1 /АС1 | 150 | 200 | 6 | 6,8 | 2 600 р. |
| 426-ВП-Б1 | Б1 / БС1 | 150 | 200 | 6 | 14,2 | 5 325 р. |
| 426-ВП-А2 | А2 / АС2 | 300 | 200 | 6 | 13,2 | 4 925 р. |
| 426-ВП-Б2 | Б2 / БС2 | 300 | 200 | 6 | 20,6 | 7 600 р. |
| 530-ВП-А1 | А1 /АС1 | 200 | 300 | 8 | 14,8 | 5 550 р. |
| 530-ВП-Б1 | Б1 / БС1 | 200 | 300 | 8 | 28,0 | 10 350 р. |
| 530-ВП-А2 | А2 / АС2 | 350 | 300 | 8 | 25,2 | 9 350 р. |
| 530-ВП-Б2 | Б2 / БС2 | 350 | 300 | 8 | 38,4 | 14 075 р. |
| 630-ВП-А1 | А1 /АС1 | 200 | 300 | 8 | 14,8 | 5 550 р. |
| 630-ВП-Б1 | Б1 / БС1 | 200 | 300 | 8 | 28,0 | 10 350 р. |
| 630-ВП-А2 | А2 / АС2 | 350 | 300 | 8 | 25,2 | 9 350 р. |
| 630-ВП-Б2 | Б2 / БС2 | 350 | 300 | 8 | 38,4 | 14 075 р. |
| 820-ВП-А1 | А1 /АС1 | 200 | 300 | 8 | 14,8 | 5 550 р. |
| 820-ВП-Б1 | Б1 / БС1 | 200 | 300 | 8 | 28,0 | 10 350 р. |
| 820-ВП-А2 | А2 / АС2 | 350 | 300 | 8 | 25,2 | 9 350 р. |
| 820-ВП-Б2 | Б2 / БС2 | 350 | 300 | 8 | 38,4 | 14 075 р. |
| 1020-ВП-А1 | А1 /АС1 | 200 | 300 | 8 | 14,8 | 5 550 р. |
| 1020-ВП-Б1 | Б1 / БС1 | 200 | 300 | 8 | 28,0 | 10 350 р. |
| 1020-ВП-А2 | А2 / АС2 | 350 | 300 | 8 | 25,2 | 9 350 р. |
| 1020-ВП-Б2 | Б2 / БС2 | 350 | 300 | 8 | 38,4 | 14 075 р. |
| 1220-ВП-А1 | А1 /АС1 | 300 | 400 | 10 | 32,4 | 11 925 р. |
| 1220-ВП-Б1 | Б1 / БС1 | 300 | 400 | 10 | 54 | 19 650 р. |
| 1220-ВП-А2 | А2 / АС2 | 450 | 400 | 10 | 37,6 | 13 800 р. |
| 1220-ВП-Б2 | Б2 / БС2 | 450 | 400 | 10 | 59,4 | 21 500 р. |
| 1420-ВП-А1 | А1 /АС1 | 300 | 400 | 10 | 32,4 | 11 925 р. |
| 1420-ВП-Б1 | Б1 / БС1 | 300 | 400 | 10 | 54 | 19 650 р. |
| 1420-ВП-А2 | А2 / АС2 | 450 | 400 | 10 | 37,6 | 13 800 р. |
| 1420-ВП-Б2 | Б2 / БС2 | 450 | 400 | 10 | 59,4 | 21 500 р. |
Указанные цены включают НДС. Стоимость может варьироваться в зависимости от объема заказа и сроков производства.
Заказать товары по телефону
+79535887440
