Опора подвижная ОПБ2 (ГОСТ 14911-82)
Высокое качество продукции
от производителя
от производителя

Осуществление доставки
по всей России
по всей России

Гарантия на продукцию
12 месяцев
12 месяцев
Описание
Характеристики и цены на подвижные опоры:
| Обозначение | Тип опоры | Наружный диаметр, dн | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* |
|---|---|---|---|---|
| ОПБ2-18 | Б2 | 18 | 0,15 | 450 р. |
| ОПБ2-21,3 | Б2 | 21,3 | 0,15 | 450 р. |
| ОПБ2-23 | Б2 | 23 | 0,16 | 450 р. |
| ОПБ2-26,8 | Б2 | 26,8 | 0,16 | 450 р. |
| ОПБ2-32 | Б2 | 32 | 0,19 | 525 р. |
| ОПБ2-33,5 | Б2 | 33,5 | 0,19 | 525 р. |
| ОПБ2-38 | Б2 | 38 | 0,23 | 550 р. |
| ОПБ2-42,3 | Б2 | 42,3 | 0,23 | 550 р. |
| ОПБ2-44,5 | Б2 | 44,5 | 0,26 | 575 р. |
| ОПБ2-45,48 | Б2 | 45,48 | 0,26 | 575 р. |
| ОПБ2-57 | Б2 | 57 | 0,32 | 600 р. |
| ОПБ2-60 | Б2 | 60 | 0,32 | 600 р. |
| ОПБ2-75,5 | Б2 | 75,5 | 0,33 | 600 р. |
| ОПБ2-76 | Б2 | 76 | 0,46 | 650 р. |
| ОПБ2-88,5 | Б2 | 88,5 | 0,46 | 650 р. |
| ОПБ2-89 | Б2 | 89 | 0,48 | 650 р. |
| ОПБ2-108 | Б2 | 108 | 0,56 | 700 р. |
| ОПБ2-114 | Б2 | 114 | 0,55 | 700 р. |
| ОПБ2-133 | Б2 | 133 | 1,21 | 850 р. |
| ОПБ2-159 | Б2 | 159 | 1,32 | 875 р. |
| ОПБ2-194 | Б2 | 194 | 1,45 | 900 р. |
| ОПБ2-219 | Б2 | 219 | 1,80 | 1 050 р. |
| ОПБ2-273 | Б2 | 273 | 2,15 | 1 150 р. |
| ОПБ2-325 | Б2 | 325 | 3,82 | 1 850 р. |
| ОПБ2-377 | Б2 | 377 | 4,4 | 2 100 р. |
| ОПБ2-426 | Б2 | 426 | 6,65 | 3 125 р. |
| ОПБ2-480 | Б2 | 480 | 7,9 | 3 675 р. |
| ОПБ2-530 | Б2 | 530 | 8,46 | 3 875 р. |
Указанные цены включают НДС. Стоимость может варьироваться в зависимости от объема заказа и сроков производства.
Заказать товары по телефону
+79535887440
