Опора подвижная ОПП1 (ГОСТ 14911-82)
Высокое качество продукции
от производителя
от производителя

Осуществление доставки
по всей России
по всей России

Гарантия на продукцию
12 месяцев
12 месяцев
Описание
Характеристики и цены на подвижные опоры:
| Обозначение | Тип опоры | Наружный диаметр, dн | Масса, кг | Стоимость за ед., руб.* |
|---|---|---|---|---|
| ОПП1-70.18 | П1 | 18 | 0,43 | 600 р. |
| ОПП1-70.21,3 | П1 | 21,3 | ||
| ОПП1-70.25 | П1 | 25 | ||
| ОПП1-70.26,8 | П1 | 26,8 | ||
| ОПП1-70.32 | П1 | 32 | 0,51 | 650 р. |
| ОПП1-70.33,5 | П1 | 33,5 | ||
| ОПП1-70.38 | П1 | 38 | ||
| ОПП1-70.42,3 | П1 | 42,3 | ||
| ОПП1-70.45 | П1 | 45 | ||
| ОПП1-70.48 | П1 | 48 | ||
| ОПП1-100.18 | П1 | 18 | 0,6 | 670 р. |
| ОПП1-100.21,3 | П1 | 21,3 | ||
| ОПП1-100.25 | П1 | 25 | ||
| ОПП1-100.26,8 | П1 | 26,8 | ||
| ОПП1-100.32 | П1 | 32 | 0,62 | 700 р. |
| ОПП1-100.33,5 | П1 | 33,5 | ||
| ОПП1-100.38 | П1 | 38 | ||
| ОПП1-100.42,3 | П1 | 42,3 | ||
| ОПП1-100.45 | П1 | 45 | ||
| ОПП1-100.48 | П1 | 48 |
Указанные цены включают НДС. Стоимость может варьироваться в зависимости от объема заказа и сроков производства.
Заказать товары по телефону
+79535887440
