Закладные изделия МН201-МН209
Высокое качество продукции
от производителя
от производителя

Осуществление доставки
по всей России
по всей России

Гарантия на продукцию
12 месяцев
12 месяцев
Описание
Характеристики и цены на закладные детали:
| Марка | Обозначение | Размер, мм | Масса, кг | Стоимость, руб.* | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | а₁ | а2 | В | в1 | в₂ | δ | d | Н | ||||
| МН201-1 | 1.400-15.В1.210 | 150 | 90 | 30 | 150 | 90 | 30 | 10 | 12АIII | 150 | 4,1 | 1 350 р. |
| -2 | -01 | 200 | 4,3 | 1 425 р. | ||||||||
| -3 | -02 | 250 | 4,4 | 1 475 р. | ||||||||
| -4 | -03 | 300 | 4,6 | 1 500 р. | ||||||||
| -5 | -04 | 400 | 5,0 | 1 625 р. | ||||||||
| МН202-1 | -05 | 200 | 120 | 40 | 150 | 5,3 | 1 550 р. | |||||
| -2 | -06 | 200 | 5,5 | 1 575 р. | ||||||||
| -3 | -07 | 250 | 5,6 | 1 625 р. | ||||||||
| -4 | -08 | 300 | 5,8 | 1 675 р. | ||||||||
| -5 | -09 | 400 | 6,2 | 1 800 р. | ||||||||
| МН203-1 | -10 | 250 | 180 | 35 | 150 | 6,3 | 1 825 р. | |||||
| -2 | -11 | 200 | 6,5 | 1 875 р. | ||||||||
| -3 | -12 | 250 | 6,6 | 1 900 р. | ||||||||
| -4 | -13 | 300 | 6,8 | 1 950 р. | ||||||||
| -5 | -14 | 400 | 7,2 | 2 075 р. | ||||||||
| МН204-1 | -15 | 200 | 120 | 40 | 200 | 120 | 40 | 150 | 6,7 | 1 900 р. | ||
| -2 | -16 | 200 | 6,9 | 2 000 р. | ||||||||
| -3 | -17 | 250 | 7,0 | 2 025 р. | ||||||||
| -4 | -18 | 300 | 7,2 | 2 075 р. | ||||||||
| -5 | -19 | 400 | 7,6 | 2 200 р. | ||||||||
| МН205-1 | -20 | 250 | 180 | 35 | 150 | 8,3 | 2 400 р. | |||||
| -2 | -21 | 200 | 8,5 | 2 450 р. | ||||||||
| -3 | -22 | 250 | 8,6 | 2 475 р. | ||||||||
| -4 | -23 | 300 | 8,8 | 2 525 р. | ||||||||
| -5 | -24 | 400 | 9,2 | 2 650 р. | ||||||||
| МН206-1 | -25 | 300 | 220 | 40 | 8 | 10АIII | 150 | 8,0 | 2 275 р. | |||
| -2 | -26 | 200 | 8,1 | 2 325 р. | ||||||||
| -3 | -27 | 250 | 8,2 | 2 350 р. | ||||||||
| -4 | -28 | 300 | 8,3 | 2 400 р. | ||||||||
| -5 | -29 | 400 | 8,6 | 2 475 р. | ||||||||
| МН207-1 | -30 | 250 | 180 | 35 | 250 | 180 | 35 | 150 | 8,2 | 2 350 р. | ||
| -2 | -31 | 200 | 8,3 | 2 400 р. | ||||||||
| -3 | -32 | 250 | 8,4 | 2 400 р. | ||||||||
| -4 | -33 | 300 | 8,5 | 2 450 р. | ||||||||
| -5 | -34 | 400 | 8,8 | 2 525 р. | ||||||||
| МН208-1 | -35 | 300 | 220 | 40 | 150 | 9,8 | 2 800 р. | |||||
| -2 | -36 | 200 | 9,9 | 2 850 р. | ||||||||
| -3 | -37 | 250 | 10,0 | 2 875 р. | ||||||||
| -4 | -38 | 300 | 10,1 | 2 675 р. | ||||||||
| -5 | -39 | 400 | 10,4 | 2 775 р. | ||||||||
| МН209-3 | -40 | 300 | 220 | 40 | 10 | 12АIII | 250 | 15,0 | 3 975 р. | |||
| -4 | -41 | 300 | 15,2 | 4 025 р. | ||||||||
| -5 | -42 | 400 | 15,6 | 3 825 р. | ||||||||
Указанные цены включают НДС. Стоимость может варьироваться в зависимости от объема заказа и сроков производства.
Заказать товары по телефону
+79535887440
