Швеллеры горячекатаные легкие с параллельными гранями полок (Л)
Высокое качество продукции
от производителя
от производителя

Осуществление доставки
по всей России
по всей России

Гарантия на продукцию
12 месяцев
12 месяцев
Описание
Классификации и характеристики на швеллеры:
| № п/п | номер швеллера | размер, мм | масса 1м, кг | метров в тонне | |||
| h | b | s | t | ||||
| 1 | 12Л | 120 | 30 | 3,0 | 4,8 | 5,02 | 199,20 |
| 2 | 14Л | 140 | 32 | 3,2 | 5,6 | 5,94 | 168,35 |
| 3 | 16Л | 160 | 35 | 3,4 | 5,3 | 7,10 | 140,85 |
| 4 | 18Л | 180 | 40 | 3,6 | 5,6 | 8,49 | 117,79 |
| 5 | 20Л | 200 | 45 | 3,8 | 6,0 | 10,12 | 98,81 |
| 6 | 22Л | 220 | 50 | 4,0 | 6,4 | 11,86 | 84,32 |
| 7 | 24Л | 240 | 55 | 4,2 | 6,8 | 13,66 | 73,21 |
| 8 | 27Л | 270 | 60 | 4,5 | 7,3 | 16,30 | 61,35 |
| 9 | 30Л | 300 | 65 | 4,8 | 7,8 | 19,07 | 52,44 |
Цены на швеллеры:
| до 5 тонн | от 5 до 10 тонн | от 10 до 50 тонн | свыше 50 тонн |
| 70 000 руб. | 65 000 руб. | 60 000 руб. | 55 000 руб. |
Указанные цены включают НДС. Стоимость может варьироваться в зависимости от объема заказа и сроков производства.
Заказать товары по телефону
+79535887440
